醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級職稱-考試題庫-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國家級省級浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗(yàn)證論文檢測 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點(diǎn)評基金動態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計(jì)算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI影響因子 > 正文:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子(十四)
    

2019年最新公布SCI期刊目錄引證報告影響因子(十四)

更新時間:2020/4/9 論文投稿平臺 在線客服


Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2018 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS
序號 雜志名稱 總引用 期刊影響因子 特征因子得分
Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
8433 JOURNAL OF NURSING ADMINISTRATION 2,557 1.206 0.002720
8433 JOURNAL OF NURSING ADMINISTRATION 2,557 1.206 0.002720
8433 OPTIMIZATION 1,787 1.206 0.005260
8442 Frontiers of Earth Science 576 1.205 0.001140
8442 Journal of Spectral Theory 220 1.205 0.002230
8442 Records of Natural Products 736 1.205 0.001060
8445 FUNDAMENTA INFORMATICAE 1,791 1.204 0.003180
8445 Journal of Macromolecular Science Part B-Physics 2,079 1.204 0.001200
8445 SOCIAL SCIENCE QUARTERLY 3,754 1.204 0.004070
8448 Balkan Medical Journal 548 1.203 0.001180
8448 Iranian Journal of Kidney Diseases 774 1.203 0.001030
8448 JOURNAL OF AGRICULTURAL BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL STATISTICS 952 1.203 0.001570
8448 JOURNAL OF LIBRARIANSHIP AND INFORMATION SCIENCE 440 1.203 0.000510
8448 LETTERS IN MATHEMATICAL PHYSICS 2,394 1.203 0.004590
8453 Comparative European Politics 775 1.202 0.002020
8453 GROWTH AND CHANGE 1,035 1.202 0.000880
8453 PLASTICS RUBBER AND COMPOSITES 851 1.202 0.000590
8456 JOURNAL OF AOAC INTERNATIONAL 5,167 1.201 0.003030
8457 ADSORPTION SCIENCE & TECHNOLOGY 1,085 1.200 0.000680
8457 AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE 631 1.200 0.000810
8457 ANTHROZOOS 1,444 1.200 0.001110
8457 ANTHROZOOS 1,444 1.200 0.001110
8457 Current Computer-Aided Drug Design 477 1.200 0.000480
8457 DEATH STUDIES 1,865 1.200 0.001720
8457 JOURNAL OF NEAR INFRARED SPECTROSCOPY 1,257 1.200 0.000760
8457 Journal of Medical Imaging and Radiation Oncology 1,152 1.200 0.002350
8457 RACE & CLASS 607 1.200 0.000540
8457 Revista Espanola de Derecho Constitucional 503 1.200 0.000120
8457 Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology 1,414 1.200 0.002470
8468 Acta Crystallographica Section F-Structural Biology Communications 1,948 1.199 0.004400
8468 Journal of Forensic and Legal Medicine 1,753 1.199 0.003740
8468 North American Journal of Economics and Finance 751 1.199 0.001340
8468 Science and Technology for the Built Environment 468 1.199 0.001340
8472 ARCHIVES OF INSECT BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY 1,886 1.198 0.001210
8472 BioInvasions Records 389 1.198 0.001130
8472 ULTRASTRUCTURAL PATHOLOGY 849 1.198 0.000760
8475 BioPsychoSocial Medicine 406 1.197 0.000640
8475 Global Policy 796 1.197 0.002470
8475 JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL ONCOLOGY 1,018 1.197 0.001170
8475 NEUROREHABILITATION 2,546 1.197 0.003990
8475 NEUROREHABILITATION 2,546 1.197 0.003990
8480 Australasian Journal of Environmental Management 375 1.196 0.000450
8480 INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS 2,472 1.196 0.003710
8480 INTERNATIONAL JOURNAL OF CONFLICT MANAGEMENT 899 1.196 0.000530
8483 HYSTRIX-Italian Journal of Mammalogy 745 1.195 0.002280
8483 JOURNAL OF ETHNOBIOLOGY 558 1.195 0.000800
8483 JOURNAL OF ETHNOBIOLOGY 558 1.195 0.000800
8486 AMERICAN JOURNAL OF PHYSICS 8,266 1.194 0.003140
8486 CANADIAN JOURNAL OF DEVELOPMENT STUDIES-REVUE CANADIENNE D ETUDES DU DEVELOPPEMENT 528 1.194 0.000930
8486 INSECT SYSTEMATICS & EVOLUTION 429 1.194 0.000620
8486 JOURNAL OF CRIMINAL LAW & CRIMINOLOGY 1,722 1.194 0.000990
8486 JOURNAL OF TROPICAL ECOLOGY 3,286 1.194 0.001440
8486 JOURNAL OF VETERINARY EMERGENCY AND CRITICAL CARE 1,394 1.194 0.002130
8486 LASER AND PARTICLE BEAMS 1,305 1.194 0.001400
8493 Journal of Micro-Nanolithography MEMS and MOEMS 954 1.193 0.001310
8493 Management Communication Quarterly 1,311 1.193 0.000980
8493 PLASMA SCIENCE & TECHNOLOGY 1,640 1.193 0.002960
8496 GROUND WATER MONITORING AND REMEDIATION 887 1.192 0.000560
8496 JOURNAL OF AGRICULTURAL AND RESOURCE ECONOMICS 1,030 1.192 0.000820
8496 JOURNAL OF AGRICULTURAL AND RESOURCE ECONOMICS 1,030 1.192 0.000820
8496 PROCEEDINGS OF THE LONDON MATHEMATICAL SOCIETY 4,615 1.192 0.010250
8500 BOLLETTINO DELLA SOCIETA PALEONTOLOGICA ITALIANA 536 1.191 0.000480
8500 CRITICAL REVIEWS IN IMMUNOLOGY 1,231 1.191 0.001170
8500 INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW AND PSYCHIATRY 1,864 1.191 0.001830
8500 JOURNAL OF APPLIED ANIMAL WELFARE SCIENCE 764 1.191 0.000670
8500 Journal of Transportation Safety & Security 256 1.191 0.000710
8505 INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE DESIGN 766 1.190 0.000870
8505 Industrial Robot-The International Journal of Robotics Research and Application 1,241 1.190 0.000900
8505 JOURNAL OF SOLAR ENERGY ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME 3,267 1.190 0.001930
8505 Polar Science 511 1.190 0.001020
8505 SOCIAL & LEGAL STUDIES 665 1.190 0.000730
8510 Current Bioinformatics 442 1.189 0.000550
8510 GROUP DYNAMICS-THEORY RESEARCH AND PRACTICE 1,065 1.189 0.000950
8510 International Journal of Nursing Practice 1,835 1.189 0.001950
8510 International Journal of Nursing Practice 1,835 1.189 0.001950
8510 International Journal of Ophthalmology 1,771 1.189 0.004600
8510 NAUTILUS 432 1.189 0.000270
8510 Negotiation and Conflict Management Research 237 1.189 0.000440
8517 Cognition Technology & Work 796 1.188 0.000840
8517 Cognition Technology & Work 796 1.188 0.000840
8517 European Journal of Taxonomy 496 1.188 0.001830
8517 Intercultural Pragmatics 434 1.188 0.000700
8517 JOURNAL OF ARACHNOLOGY 1,752 1.188 0.000890
8517 JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS 23,088 1.188 0.042180
8517 JOURNAL OF THE CHINESE CHEMICAL SOCIETY 2,172 1.188 0.001450
8517 Lithic Technology 296 1.188 0.000320
8525 Journal of Korean Neurosurgical Society 1,991 1.187 0.002780
8525 PRISON JOURNAL 925 1.187 0.000650
8527 Environmental Engineering and Management Journal 2,223 1.186 0.001640
8527 JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY 8,300 1.186 0.009470
8527 Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments 306 1.186 0.000390
8527 POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES 4,109 1.186 0.003260
8527 REVIEW OF WORLD ECONOMICS 825 1.186 0.001140
8532 Computational Economics 816 1.185 0.001150
8532 Computational Economics 816 1.185 0.001150
8532 JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY 1,082 1.185 0.001630
8532 JOURNAL OF LAW & ECONOMICS 4,755 1.185 0.003740
8532 JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT 1,768 1.185 0.000800
8532 Journal of Human Rights 447 1.185 0.001120
8532 Language Learning and Development 517 1.185 0.001030

點(diǎn)擊下載:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子PDF版下載

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(m.jfsoft.net.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報告專題匯總

中國科技期刊引證報告(核心版)下載

《中文核心期刊要目總覽》北大核心期刊下載

全國各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢

上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  下一頁

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會員實(shí)名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證