編號(hào) | 1672 |
總例數(shù) | 60例 |
性別例數(shù) | 男48例,女12例 |
治療組例數(shù) | 30例 |
對(duì)照組例數(shù) | 30例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:27~62歲;對(duì)照組:26~59歲 |
平均年齡 | 治療組:42.6±16.5歲;對(duì)照組:40.8±17.7歲 |
疾病 | 肝纖維化 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 苦參素 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Oxymatrine |
劑型 | 膠囊 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組患者均予苦參素膠囊200mg,每日3次,同時(shí)給予丹參注射液20ml溶于10%葡萄糖200ml靜脈滴注,每日1次,療程12周。對(duì)照組給予常規(guī)護(hù)肝治療。 |
聯(lián)合用藥 | 丹參 |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |