編號 | 1761 |
總例數(shù) | 48例 |
性別例數(shù) | 男37例,女11例 |
治療組例數(shù) | 24例 |
對照組例數(shù) | 24例 |
年齡區(qū)間 | 29~70歲 |
平均年齡 | 50.6歲 |
疾病 | 肝性腦病 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 精氨酸 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Arginine |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 2組均針對病因綜合治療,即保肝、抗感染、平衡電解質(zhì)、脫水降顱壓等。觀察組用精氨酸20g加5%葡萄糖液500mL靜脈滴注,1次/d;醒腦靜注射液20~30mL加5%葡萄糖液250mL靜點(diǎn),1次/d,連續(xù)5d。對照組予精氨酸20g加5%葡萄糖液500mL靜脈滴注,1次/d,連續(xù)5d。 |
聯(lián)合用藥 | 醒腦靜 |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | 臨床分期減退者(如Ⅲ期減退為Ⅱ期或I期)為有效;治療后意識障礙無改善或進(jìn)一步加重而改用其他藥物,甚至死亡均為無效。 |
治療效果及臨床指征比較 | 有效者觀察組22例(92%),對照組14例(58%)。2組比較,P<0.01,有顯著性差異。 |
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |