編號 | 0923 |
總例數 | 62例 |
性別例數 | 男46例,女16例 |
治療組例數 | 32例 |
對照組例數 | 30例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:43~73歲;對照組:44~73歲 |
平均年齡 | |
疾病 | 短暫腦缺血發(fā)作 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 葛根素 |
藥品商品名稱 | 賽弗 |
藥品英文名稱 | Puerarin |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | 100mg/支 |
批準文號 | |
生產廠家 | 北京賽生藥業(yè)有限公司 |
分類 | 化學藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組給予賽弗粉針300mg加入5%葡萄糖或生理鹽水250mL中靜滴,每日1次。對照組給予丹參注射液16g加入5%葡萄糖或生理鹽水250mL中靜滴,每日1次。兩組均以治療15d為1個療程。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標準 | 痊愈:用藥后不再發(fā)作,完全恢復正常;顯效:偶有發(fā)作,但能自行恢復;有效:發(fā)作明顯減少和時間縮短,未發(fā)生腦梗死等不良轉歸;無效:仍不斷間歇性發(fā)作,頻度無減少或較前增加,或發(fā)生腦梗死等不良轉歸。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |