編號 | 0216 |
總例數(shù) | 246例 |
性別例數(shù) | 男160例,女86例 |
治療組例數(shù) | 124例 |
對照組例數(shù) | 122例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:39~86歲;對照組:44~8O歲 |
平均年齡 | |
疾病 | 腦梗死 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 那屈肝素鈣 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Nadroparin Calcium |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 化學藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組用低分子肝素鈣5000U,1次/12h,皮下注射,連用5d,聯(lián)合銀杏達莫20ml加入生理鹽水250ml中,2次/d,共10d。對照組用血栓通500mg加入生理鹽水250ml中,1次/d,共lOd。 |
聯(lián)合用藥 | 銀杏達莫 |
療效評價標準 | 功能缺損減少91%~100%為基本治愈;46%~9O%為顯著進步;18%~45%為進步;0~17%為無變化;O以下為惡化。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |