編號(hào) | 404 |
總例數(shù) | 65例 |
性別例數(shù) | 男32例,女33例 |
治療組例數(shù) | 33例 |
對(duì)照組例數(shù) | 32例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:60~83歲;對(duì)照組:61~79歲 |
平均年齡 | 治療組:65.5歲;對(duì)照組:64.1歲 |
疾病 | 糖尿病 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 金芪降糖片 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 片劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | 天津隆順裕制藥廠 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組改用格列吡嗪控釋片5~15mg,每日1次,早餐前口服,同時(shí)口服金芪降糖片6~10片,每日3次,三餐前口服。對(duì)照組單用格列吡嗪控釋片,服用方法同治療組。 |
聯(lián)合用藥 | 格列吡嗪控釋片 |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 顯效:空腹血糖4.4~6.1mmol/L或較治療前下降50% ,餐后血糖4.4~8.0mmol/L或較治療前下降50% ,HbA1c<6.5%或較治療前下降>2%。有效:空腹血糖6.2~7.0mmol/L或較治療前下降20%,餐后血糖8.1 10.0mmol/L或較治療前下降20% ,HbA1c 6.5% ~7.5%或較治療前下降>1%。無效:空腹血糖、餐后血糖、HbMc均未達(dá)有效指標(biāo)。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |