編號 | 2370 |
總例數 | 126例 |
性別例數 | 男74例,女52例 |
治療組例數 | 64例 |
對照組例數 | 62例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:48~81歲;對照組:49~78歲 |
平均年齡 | 治療組:66歲;對照組:63歲 |
疾病 | 腦梗死 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 復方阿米三嗪片;銀杏葉片 |
藥品商品名稱 | 都可喜 |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 片劑;片劑 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產廠家 | |
分類 | 化學藥品;中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 對照組給予低分子右旋糖酐500ml加丹參注射液20ml靜脈滴注,1次/d。有腦水腫者適當用20%甘露醇脫水治療。治療組給予都可喜1片,2次/d,銀杏葉片2片,3次/d,余治療同對照組,4周為1個療程。 |
聯合用藥 | 銀杏葉片 |
療效評價標準 | (1)基本痊愈:神經功能缺損程度積分減少91%~100% ,病殘程度0級;癥狀、體征基本消失,肌力達15級,言語吞咽恢復,認知記憶力恢復,生活能自理。(2)顯著進步:功能缺損積分減少46%~90% ,病殘程度1~3級;癥狀體征有明顯改善,肌力提高1級以上,認知記憶力有所好轉,生活不能完全自理。(3)進步:功能缺損積分減少18%~45% 。(4)無變化:功能缺損積分減少不足18%,癥狀體征無變化。(5)惡化:功能缺損積分增加18%以上。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | 治療組有3例因有慢性胃病服藥后出現上腹部不適,將銀杏葉片減量后好轉,未發(fā)現對血壓、脈搏、肝腎功能及血糖有不良反應。 |
其他報道不良反應 |