編號 | 2651 |
總例數(shù) | 60例 |
性別例數(shù) | 男34例,女26例 |
治療組例數(shù) | 30例 |
對照組例數(shù) | 30例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:50~76歲;對照組:48~75歲 |
平均年齡 | 治療組:65.1±4.32歲;對照組:64.5±4.12歲 |
疾病 | 急性腦出血 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 三磷酸胞苷二鈉注射液 |
藥品商品名稱 | 維力安 |
藥品英文名稱 | Gytidine Disodium Triphosphate Injection |
劑型 | 注射液 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 廣州白云山制藥總廠 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組給予維力安注射液8mL 生理鹽水250mL中緩慢靜點,1次/d,連用二個療程,每療程15d。對照組第一療程用維力安,用法同治療組。第二療程用胞二磷膽鹼注射液0.75g 生理鹽水250mL靜點,1次/d。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)全國第二次腦血管病會議制定的腦神經(jīng)功能缺損程度及生活狀態(tài)進行評分,分為(1)基本治愈(功能缺損評分減少85%~100%);(2)顯效(功能缺損評分減少46%~86%);(3)有效(功能缺損評分減少18%~45%);(4)無效(功能缺損評分減少或增加18%以內(nèi))。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |