編號(hào) | 31022 |
總例數(shù) | 60例 |
性別例數(shù) | 男33例,女27例 |
治療組例數(shù) | 30例 |
對(duì)照組例數(shù) | 30例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:38~76歲;對(duì)照組:36~79歲 |
平均年齡 | 治療組:58.5歲;對(duì)照組:60.2歲 |
疾病 | 舒張期心力衰竭 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 通心絡(luò)膠囊 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 膠囊 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | 國藥準(zhǔn)字Z19980015 |
生產(chǎn)廠家 | 河北石家莊以嶺藥業(yè) |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 常規(guī)西藥治療:① 亞硝酸異山梨酯30mg/d,分3次口服;② 福辛普利lOmg/d,日1次口服;③ 速尿20mg/d,安體舒通20mg/d,頓服,病情重者靜點(diǎn)硝普鈉。治療組在常規(guī)治療的同時(shí)予通心絡(luò)膠囊口服,3粒/次,3次,d。共6個(gè)月。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 顯效:癥狀、體征消失,能耐受一般體力勞動(dòng),心功能改善II級(jí)以上;有效:癥狀、體征減輕,心功能改善I級(jí);無效:癥狀、體征無改善,心功能改善不足Ⅰ級(jí)。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |