編號 | 1012 |
總例數(shù) | 42例 |
性別例數(shù) | 女 |
治療組例數(shù) | 20例 |
對照組例數(shù) | 22例 |
年齡區(qū)間 | 21~35歲 |
平均年齡 | 27歲 |
疾病 | 多囊卵巢綜合征 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 二甲雙胍 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | A組:月經(jīng)周期第5天(自然周期或黃體酮撤退性出血)給予克羅米酚(cc)每日50~100mg,共5天,第9天給人絕經(jīng)期促性腺激素(HMG,麗珠集團)每日75 IU,第12天陰道B超監(jiān)測卵泡大小,卵泡直徑達18 mm時停用HMG,注射絨毛膜促性腺激素(HCG,麗珠集團)5 000 U,12小時后同房,48小時后B超監(jiān)測排卵情況。B組(每片含去氧孕烯150嵋和炔雌醇3O g):月經(jīng)周期第5天(自然周期或黃體酮撤退性出血)服媽富隆每日1片,21天后停藥,下次月經(jīng)周期第5天再重復(fù)上周期方案;同時口服二甲雙胍500m |
聯(lián)合用藥 | 媽富隆 |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | (1)促排卵成功:直徑≥20 mm的優(yōu)勢卵泡消失或明顯縮小變形,或伴子宮直腸陷窩少量積液。(2)促排卵失。孩侔l(fā)生未破裂卵泡黃素化(LUFS):卵泡不斷增大,內(nèi)透聲逐漸變差;② 卵泡閉鎖:優(yōu)勢卵泡<14 mm時卵泡即縮小;③無卵泡發(fā)育:卵巢原有竇狀卵泡未見增大,無優(yōu)勢卵泡形成。多卵泡發(fā)育者一個卵泡排出即計為排卵成功;有一個成熟卵泡排卵則不計算該周期LUFS的發(fā)生。 |
治療效果及臨床指征比較 | 1、治療前后激素水平的變化。服用媽富隆和二甲雙胍病例均有撤退性出血,無明顯不適。T、FI、LH明顯下降,趨于正常水平,與服藥前激素水平相比差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05)。見表1。2、兩種治療方法促排卵率和妊娠率的比較。B組比A組排卵率和妊娠率高,差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05),見表2!鵟降血糖藥數(shù)據(jù)庫\降血糖藥圖片\1012※ |
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |