網站首頁
醫(yī)師
藥師
護士
衛(wèi)生資格
高級職稱
住院醫(yī)師
畜牧獸醫(yī)
醫(yī)學考研
醫(yī)學論文
醫(yī)學會議
考試寶典
網校
招聘
最新更新
網站地圖
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學全在線 > 執(zhí)業(yè)獸醫(yī) > 行情走勢 > 家禽行情 > 正文:2013年7月16日全國雞蛋價格
    

2013年度7月16日全國雞蛋價格

獸醫(yī)資格證考試網 更新:2013-7-16 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)考試論壇

2013年7月16日全國雞蛋價格

【濟南】  
濟南-市區(qū) 雞蛋價格: 2.89 2.89 0.00
濟南-濟陽地區(qū) 雞蛋價格: 3.00 3.00 0.00
濟南-商河地區(qū) 雞蛋價格: 3.05 3.05 0.00
濟南-章丘地區(qū) 雞蛋價格: 2.90 2.90 0.00
【德州】  
德州-市區(qū) 雞蛋價格: 3.05 3.05 0.00
德州-禹城地區(qū) 雞蛋價格: 3.10 3.10 0.00
德州-樂陵地區(qū) 雞蛋價格: 2.88 2.88 0.00
德州-夏津地區(qū) 雞蛋價格: 3.03 3.03 0.00
德州-平原地區(qū) 雞蛋價格: 3.00 3.00 0.00
德州-寧津地區(qū) 雞蛋價格: 2.95 2.95 0.00
【濱州】  
濱州-市郊地區(qū) 雞蛋價格: 2.90 2.90 0.00
濱州-無棣地區(qū) 雞蛋價格: 2.92 2.92 0.00
濱州-惠民地區(qū) 雞蛋價格: 2.90 2.90 0.00
濱州-陽信地區(qū) 雞蛋價格: 2.95 2.95 0.00
【濰坊】  
濰坊-市區(qū) 雞蛋價格: 2.87 2.87 0.00
濰坊-高密地區(qū) 雞蛋價格: 2.85 2.85 0.00
濰坊-諸城地區(qū) 雞蛋價格: 2.80 2.80 0.00
濰坊-壽光地區(qū) 雞蛋價格: 2.87 2.87 0.00
濰坊-安丘地區(qū) 雞蛋價格: 2.90 2.90 0.00
【菏澤】  
菏澤-牡丹地區(qū) 粉蛋價格: 2.90 2.90 0.00
菏澤-單縣地區(qū) 雞蛋價格: 2.90 2.90 0.00
菏澤-成武地區(qū) 雞蛋價格: 2.95 2.95 0.00
菏澤-鄆城地區(qū) 雞蛋價格: 2.90 2.90 0.00
菏澤-定陶地區(qū) 雞蛋價格: 2.98 2.98 0.00
菏澤-曹縣地區(qū) 雞蛋價格: 2.97 2.97 0.00
菏澤-巨野地區(qū) 雞蛋價格: 2.93 2.93 0.00
菏澤-鄄城地區(qū) 雞蛋價格: 2.94 2.94 0.00
【臨沂】  
臨沂-臨沭地區(qū) 雞蛋價格: 2.80 2.80 0.00
臨沂-沂水地區(qū) 雞蛋價格: 2.86 2.86 0.00
臨沂-沂南地區(qū) 雞蛋價格: 2.80 2.80 0.00
臨沂-莒南地區(qū) 雞蛋價格: 2.88 2.88 0.00
醫(yī)學 全在.線提供m.jfsoft.net.cn
臨沂-蒼山地區(qū) 雞蛋價格: 2.87 2.87 0.00
臨沂-平邑地區(qū) 雞蛋價格: 2.85 2.85 0.00
臨沂-蒙陰地區(qū) 雞蛋價格: 2.80 2.80 0.00
臨沂-費縣地區(qū) 雞蛋價格: 2.80 2.80 0.00
臨沂-郯城地區(qū) 雞蛋價格: 2.83 2.83 0.00
【濟寧】  
濟寧-城郊 雞蛋價格: 2.96 2.96 0.00
濟寧-泗水地區(qū) 雞蛋價格: 2.90 2.90 0.00
濟寧-梁山地區(qū) 雞蛋價格: 2.90 2.90 0.00
濟寧-汶上地區(qū) 雞蛋價格: 2.96 2.96 0.00
濟寧-嘉祥地區(qū) 雞蛋價格: 2.96 2.96 0.00
濟寧-鄒城地區(qū) 雞蛋價格: 2.96 2.96 0.00
濟寧-兗州地區(qū) 雞蛋價格: 2.94 2.94 0.00
濟寧-魚臺地區(qū) 雞蛋價格: 2.96 2.96 0.00
濟寧-金鄉(xiāng)地區(qū) 雞蛋價格: 2.93 2.93 0.00
【青島】  
青島-市區(qū) 雞蛋價格: 2.86 2.86 0.00
青島-膠南地區(qū) 雞蛋價格: 2.80 2.80 0.00
青島-膠州地區(qū) 雞蛋價格: 2.83 2.83 0.00
【煙臺】  
煙臺-市區(qū) 雞蛋價格: 2.90 2.90 0.00
煙臺-萊陽地區(qū) 雞蛋價格: 2.95 2.95 0.00
煙臺-招遠地區(qū) 雞蛋價格: 2.90 2.90 0.00
煙臺-萊州地區(qū) 雞蛋價格: 2.98 2.98 0.00
煙臺-蓬萊地區(qū) 雞蛋價格: 2.97 2.97 0.00
【日照】  
日照-市區(qū) 雞蛋價格: 2.96 2.96 0.00
日照-莒縣地區(qū) 雞蛋價格: 2.96 2.96 0.00
日照-東港地區(qū) 雞蛋價格: 2.90 2.90 0.00
日照-嵐山地區(qū) 雞蛋價格: 3.00 3.00 0.00
日照-五蓮地區(qū) 雞蛋價格: 2.94 2.94 0.00
【威!  
威海-市區(qū) 雞蛋價格: 2.87 2.87 0.00
威海-文登地區(qū) 雞蛋價格: 2.87 2.87 0.00
威海-榮成地區(qū) 雞蛋價格: 2.80 2.80 0.00
威海-乳山地區(qū) 雞蛋價格: 2.85 2.85 0.00
【萊蕪】  
萊蕪-市區(qū) 雞蛋均價: 2.89   0.00
【泰安】  
泰安-市區(qū) 雞蛋價格: 3.00 3.00 0.00
【聊城】  
聊城-陽谷地區(qū) 雞蛋價格: 2.87 2.87 0.00
聊城-柳林地區(qū) 雞蛋價格: 2.80 2.80 0.00
聊城-冠縣地區(qū) 雞蛋價格: 2.87 2.87 0.00
【東營】  
東營-利津縣 雞蛋價格: 2.87 2.87 0.00
【淄博】  
淄博-市區(qū) 雞蛋價格: 2.89 2.89 0.00
河南:  
【周口】  
周口-市區(qū) 粉蛋價格: 3.00 3.00 0.00
周口-鄲城地區(qū) 雞蛋價格: 3.00 3.00 0.00
【開封】  
開封-市郊 雞蛋價格: 2.96 2.96 0.00
開封-蘭考地區(qū) 雞蛋價格:  
【南陽】  
南陽-鄧州地區(qū) 雞蛋價格: 2.90(箱) 2.91(箱) 0.00
南陽-淅川地區(qū) 雞蛋價格: 2.95 2.95 0.00
【信陽】  
信陽-市區(qū) 2.90 2.90 0.00
信陽-固始地區(qū) 雞蛋價格: 2.90 2.90 0.00
【新鄉(xiāng)】  
新鄉(xiāng)-原陽地區(qū) 雞蛋價格: 3.00 3.00 0.00
【漯河】  
漯河-召陵地區(qū) 雞蛋價格: 3.00(箱) 3.01(箱) 0.00


[1] [2] [3] [4] 下一頁


特別提示:本信息由相關企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。醫(yī)學全在線-畜牧行情信息網提醒您請謹慎采用,風險自負。
...
關于我們 - 聯(lián)系我們 -版權申明 -誠聘英才 - 網站地圖 -網絡課程 - 幫助
醫(yī)學全在線 版權所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認證綠色會員 實名網站 360認證 可信網站 中網驗證