內(nèi)蒙古 | 商都縣 | 豬肉 | 白條肉 | 32.00 元/公斤 |
河北省 | 靈壽縣 | 豬肉 | 白條肉 | 28.00 元/公斤 |
廣東省 | 陽(yáng)春市 | 豬肉 | 白條肉 | 22.00 元/公斤 |
河南省 | 泌陽(yáng)縣 | 豬肉 | 白條肉 | 24.00 元/公斤 |
北京市 | 順義區(qū) | 豬肉 | 白條肉 | 25.00 元/公斤 |
河南省 | 汝南縣 | 豬肉 | 白條肉 | 26.00 元/公斤 |
陜西省 | 蒲城縣 | 豬肉 | 白條肉 | 22.10 元/公斤 |
吉林省 | 長(zhǎng)嶺縣 | 豬肉 | 白條肉 | 23.00 元/公斤 |
河南省 | 南樂(lè)縣 | 豬肉 | 白條肉 | 21.20 元/公斤 |
山東省 | 莒南縣 | 豬肉 | 白條肉 | 23.00 元/公斤 |
甘肅省 | 涼州區(qū) | 豬肉 | 白條肉 | 27.50 元/公斤 |
山西省 | 壽陽(yáng)縣 | 豬肉 | 白條肉 | 28.00 元/公斤 |
河南省 | 汝南縣 | 豬肉 | 白條肉 | 22.00 元/公斤 |
山東省 | 鄒城市 | 豬肉 | 白條肉 | 28.00 元/公斤 |
河北省 | 玉田縣 | 豬肉 | 白條肉 | 30.00 元/公斤 |
河北省 | 臨西縣 | 豬肉 | 白條肉 | 28.00 元/公斤 |
甘肅省 | 涼州區(qū) | 豬肉 | 白條肉 | 26.00 元/公斤 |
陜西省 | 武功縣 | 豬肉 | 白條肉 | 28.00 元/公斤 |
山東省 | 臨朐縣 | 豬肉 | 白條肉 | 24.00 元/公斤 |
河北省 | 灤南縣 | 豬肉 | 白條肉 | 28.00 元/公斤 |
湖南省 | 岳陽(yáng)縣 | 豬肉 | 白條肉 | 24.80 元/公斤 |
安徽省 | 利辛縣 | 豬肉 | 白條肉 | 26.00 元/公斤 |
重慶市 | 合川區(qū) | 豬肉 | 白條肉 | 23.00 元/公斤 |
遼寧省 | 阜新自治縣 | 豬肉 | 白條肉 | 27.00 元/公斤 |
山東省 | 濟(jì)陽(yáng)縣 | 豬肉 | 白條肉 | 28.00 元/公斤 |
遼寧省 | 阜新自治縣 | 豬肉 | 白條肉 | 26.00 元/公斤 |
山東省 | 萊陽(yáng)市 | 豬肉 | 白條肉 | 26.00 元/公斤 |
安徽省 | 阜南縣 | 豬肉 | 白條肉 | 23.50 元/公斤 |
河北省 | 行唐縣 | 豬肉 | 白條肉 | 24.00 元/公斤 |
上一頁(yè) [1] [2] [3] 下一頁(yè)
畜牧導(dǎo)航:
生豬價(jià)格 種豬價(jià)格 仔豬 豬肉 養(yǎng)豬行情