編號(hào) | 0318 |
總例數(shù) | 60例 |
性別例數(shù) | 男33例,女27例 |
治療組例數(shù) | 30例 |
對(duì)照組例數(shù) | 30例 |
年齡區(qū)間 | |
平均年齡 | 治療組:70.00±5.00歲;對(duì)照組:69.63±5.00歲 |
疾病 | 腦梗死 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 還真沖劑 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 顆粒 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 兩組患者均給予相同的基礎(chǔ)治療,包括控制血壓、抗血小板凝集、改善微循環(huán),必要時(shí)脫水降顱內(nèi)壓,同時(shí)予靜脈滴注血塞通注射液,4周為1個(gè)療程;觀察期間允許使用降脂、降糖、抗生素等對(duì)癥藥物。治療組在基礎(chǔ)治療的同時(shí)口服還真沖劑,每次1包,每日2次,4周為1個(gè)療程。 |
聯(lián)合用藥 | 血塞通 |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |